|
|
| HomepageDe BrandweerVoorlichtingPersoneelVeiligheidsregio Utrecht |
Roepnummer | | WRD782 | | | | Soort voertuig | | Tankautospuit HD/LD | Jaar ingebruikname | | 2010 | Merk | | Mercedes-Benz | Type | | Atego 1529 F Euro 5 | Motortype | | OM906LA Euro 5 | Motorisatie (vermogen) | | 210 kW | Bouwer | | Gemco Mobile Systems | Opbouw | | Plastisol | Merk pomp | | Godiva WTA 3010 | capaciteit pomp | | Lage druk: 3000 liter/min-1 bij 10 bar Hoge druk: 250 liter/min-1 bij 40 bar | Inhoud watertank | | 2000 liter | Lengte HD-haspel | | 90 meter | Bemanning (standaard/max) | | 6/8 |

/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>Roepnummer | | 783 | | | | Soort voertuig | | Tankautospuit HD/LD | Datum ingebruikname | | 2000 | Merk | | Daf | Type | | 55 | Motorisatie (vermogen) | | 171 kW | Opbouw | | C&C Plastisol | Merk pomp | | Godiva WTA 3010 | capaciteit pomp | | 3000 l/m | Bemanning (standaard/max) | | 6/8 |

/col>/col>>/>/col>/col>>/>/col>/col>>/>Roepnummer | | 785 | | | | Soort voertuig | | Hoogwerker | Datum ingebruikname | | 2000 | Merk | | Daf | Type | | 75 | Motorisatie (vermogen) | | 213 kW | Opbouw | | Hilton | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 3/3 |

/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>Roepnummer | | 786 | | | | Soort voertuig | | Personeel/Materieel | Datum ingebruikname | | 1998 | Merk | | Mitsubishi | Type | | L300 | Motorisatie (vermogen) | | onbekend | Opbouw | | - | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 4/6 |

/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>Roepnummer | | 787 | | | | Soort voertuig | | Waterongevallen | Datum ingebruikname | | 1997 | Merk | | Mercedes-Benz | Type | | Sprinter | Motorisatie (inhoud/vermogen) | | onbekend | Opbouw | | C&C | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 4/6 |
/col>/col>/col>Roepnummer | | 788 | | | | Soort voertuig | | Hulpverlening | Datum ingebruikname | | 1992 | Merk | | Daf | Type | | 45 | Motorisatie (inhoud/vermogen) | | onbekend | Opbouw | | onbekend | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 6/7 |
/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>Roepnummer | | 796 | | | | Soort voertuig | | Haakarm | Datum ingebruikname | | 1993 | Merk | | Daf | Type | | 65 | Motorisatie (inhoud/vermogen) | | onbekend | Opbouw | | Leebur | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 2/2 |
/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>Roepnummer | | 899 | | | | Soort voertuig | | OVD | Datum ingebruikname | | 2003 | Merk | | Volkswagen | Type | | Transporter T4 | Motorisatie (inhoud/vermogen) | | onbekend | Opbouw | | - | Merk pomp | | - | capaciteit pomp | | - | Bemanning (standaard/max) | | 1/ |
|
| © 2008 Brandweer de Waarden |